Tabla general
Ranking mundialero
Mis predicciones
Jugadores: 57
| Pos | Participante | Mascota | Puntos |
|---|---|---|---|
21 | Participante julian travers | pipa | 3 |
22 | Participante Ana Brugman | Pipe | 3 |
23 | Participante Jose Sempolis | Tinker Bell | 3 |
24 | Participante Ruben Neves | Aquila | 3 |
25 | Participante Carla roman | Zulma | 2 |
26 | Participante Fernando gonzalez | Mara | 2 |
27 | Participante Fran colbat | Rayito | 2 |
28 | Participante Geronimo Felez | Román | 2 |
29 | Participante Gimena Corales | Simona | 2 |
30 | Participante Juan ignacio ramos | Suarez | 2 |
Instrucciones
- • 3 puntos por resultado exacto.
- • 1 punto por acertar ganador o empate.
- • En caso de igualdad, se priorizan más exactos.